服務(wù)熱線
13815095070
工作原理
二維混料機(jī)主要由轉(zhuǎn)筒、擺動架、機(jī)架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進(jìn)行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉(zhuǎn)動動力系統(tǒng)拖動使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動,擺動架由一組曲柄擺桿機(jī)構(gòu)來驅(qū)動,曲柄擺桿機(jī)構(gòu)在機(jī)架上,擺動架由軸承組件支撐在機(jī)架上。
性能特點(diǎn)
EYH二維混料機(jī)的轉(zhuǎn)筒可同時進(jìn)行二個運(yùn)動,一個為轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動,另一個為轉(zhuǎn)筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動、翻轉(zhuǎn)、混合的同時,又隨轉(zhuǎn)筒的擺動而發(fā)生左右來回的摻混運(yùn)動,在這兩個運(yùn)動的共同作用下,物料在短時間內(nèi)得到充分的混合。EYH二維混料機(jī)適合所有粉、粒狀物料的混合。
規(guī)格型號 | 容積(L) | 裝料系數(shù) | 裝料重量 (kg) | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉(zhuǎn)動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標(biāo)明。